TIPO DE PROGRAMA: Profesional
DURACIÓN: 9 Semestres
TÍTULO OBTENIDO: Profesional en Ingeniería de Software
SNIES: 104633 – Resolución MEN: No. 8446 – Vigencia 7 Años
Inicia tu formación profesional con nosotros, conoce nuestras instalaciones, las facultades y programas de pregrado y posgrado que tenemos para ti.
Si eres ASPIRANTE y quieres recibir mayor información de nuestros programas,
REGÍSTRATE AQUÍ
Como Ingeniero de Software estarás en capacidad de diseñar, desarrollar y mantener sistemas de información, mediante el uso y apropiación de herramientas de hardware y software para responder a las necesidades estratégicas del sector productivo público, privado o mixto.
Serás un profesional con capacidad de proponer soluciones informáticas vanguardistas, en las áreas de Cloud Computing, Big Data, Inteligencia Artificial, seguridad informática y analítica de datos.
La demanda de profesionales expertos en programación de software Está en aumentó de manera constante.
Podrás trabajar en cualquier sector, teniendo en cuenta que el desarrollo de software es aplicable en toda empresa.
Podrás desempeñarte como desarrollador de software, lider de desarrollo, ingeniero de soporte, ingeniero de integración y líder de proyectos, entre otros.
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Pensamiento Matemático | 3 |
Introducción a la Programación de Computadores | 3 |
Diseño y Análisis de Algoritmos | 3 |
Arquitectura de Computadores | 3 |
Inglés I | 3 |
Competencia Lingüística | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Algebra Lineal | 2 |
Programación Orientada a Objetos | 3 |
Sistemas Operativos, Virtualización | 3 |
Estructuras de Datos | 3 |
Inglés II | 3 |
Competencias Sociales y Ciudadanas | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Desarrollo de Front End Web | 3 |
Metodología de Software | 3 |
Soporte de Hardware y Software | 3 |
Bases de Datos Relacionales | 3 |
Inglés III | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estadística y Análisis de Datos | 3 |
Desarrollo de Back End Web | 3 |
Bases de Datos no Relacionales | 3 |
Electiva I | 3 |
Fundamentos de Investigación | 3 |
Inglés IV | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Práctica Profesional | 1 |
Patrones de Diseño de Software | 3 |
Redes de Computadores | 3 |
Modelamiento de Sistemas De Información | 3 |
Electiva II | 3 |
Anteproyecto | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas Financieras | 3 |
Desarrollo en Ambientes de Escritorio | 3 |
Métricas de Calidad de Software | 3 |
Arquitectura de Servidores Web | 3 |
Electiva III | 3 |
Opción de Grado Tecnología | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Multivariado | 3 |
Programación en Ambientes Móviles | 3 |
Pruebas de Software | 3 |
Contexto Legal de la Ingeniería de Software | 3 |
Electiva IV | 3 |
Inglés V | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estadística Inferencial | 3 |
Inteligencia Artificial | 3 |
Gerencia de Software | 3 |
Inteligencia de Negocios | 3 |
Electiva V | 3 |
Proyecto | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Machine Learning y Deep Learning | 3 |
Desarrollo de Videojuegos | 3 |
DevOps | 3 |
Seguridad Informática y Auditoria de Software | 3 |
Electiva VI | 3 |
Opción de Grado Profesional | 3 |
UN PLAN DONDE A LA PAR DE TU CARRERA, TE ACOMPAÑAMOS EN TU CRECIMIENTO PERSONAL.
Si eres ASPIRANTE y quieres recibir mayor información de nuestros programas,
REGÍSTRATE AQUÍ
Canales de atención telefónica: En Bogotá (+57 1) 3323500 | Atención al estudiante: admisiones@uninpahu.edu.co | Carrera 16 No. 39 A-77/ Bogotá, D. C. Colombia
VIGILADA MINEDUCACION | PERSONERIA JURIDICA RECONOCIDA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 16971 DEL 09 DE OCTUBRE DE 1981