Si eres ASPIRANTE y quieres recibir mayor información de nuestros programas,
REGÍSTRATE AQUÍ
Ser Tecnólogo en Desarrollo de Software te dará la capacidad de desarrollar y mantener sistemas de información, mediante el uso y apropiación de herramientas de hardware y software para responder a las necesidades estratégicas del sector productivo público, privado o mixto.
Serás un profesional con capacidad de proponer soluciones informáticas vanguardistas, en las áreas de Cloud Computing, seguridad informática y ambientes móviles.
Desarrollas habilidades de liderazgo mediante la aplicación de diferentes metodologías en los múltiples campos de los proyectos informáticos (desarrollo, soporte e infraestructura).
Adquieres la capacidad de desempeñarte en diversas áreas, tenien- do en cuenta la relación actual de la informática con el desarrollo de labores de la organización, desde el desarrollo de sofware hasta la integración de sistemas.
Es una carrera de alta demanda a nivel mundial.
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Pensamiento Matemático | 3 |
Introducción a la Programación de Computadores | 3 |
Diseño y Análisis de Algoritmos | 3 |
Arquitectura de Computadores | 3 |
Inglés I | 3 |
Competencia Lingüística | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Algebra Lineal | 2 |
Programación Orientada a Objetos | 3 |
Sistemas Operativos, Virtualización | 3 |
Estructuras de Datos | 3 |
Inglés II | 3 |
Competencias Sociales y Ciudadanas | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Desarrollo de Front End Web | 3 |
Metodología de Software | 3 |
Soporte de Hardware y Software | 3 |
Bases de Datos Relacionales | 3 |
Inglés III | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estadística y Análisis de Datos | 3 |
Desarrollo de Back End Web | 3 |
Bases de Datos no Relacionales | 3 |
Electiva I | 3 |
Fundamentos de Investigación | 3 |
Inglés IV | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Práctica Profesional | 1 |
Patrones de Diseño de Software | 3 |
Redes de Computadores | 3 |
Modelamiento de Sistemas de Información | 3 |
Electiva II | 3 |
Anteproyecto | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas Financieras | 3 |
Desarrollo en Ambientes de Escritorio | 3 |
Métricas de Calidad de Software | 3 |
Arquitectura de Servidores Web | 3 |
Electiva III | 3 |
Opción de Grado Tecnología | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas Financieras | 3 |
Desarrollo en Ambientes de Escritorio | 3 |
Métricas de Calidad de Software | 3 |
Arquitectura de Servidores Web | 3 |
Especializados en el desarrollo de software.
Escoge el horario que más te convenga.
Pregunta por nuestras facilidades de pago.
Si eres ASPIRANTE y quieres recibir mayor información de nuestros programas,
REGÍSTRATE AQUÍ
A PARTIR DE AQUÍ VERSIÓN MOBILE
Ser Tecnólogo en Desarrollo de Software te dará la capacidad de desarrollar y mantener sistemas de información, mediante el uso y apropiación de herramientas de hardware y software para responder a las necesidades estratégicas del sector productivo público, privado o mixto.
Serás un profesional con capacidad de proponer soluciones informáticas vanguardistas, en las áreas de Cloud Computing, seguridad informática y ambientes móviles.
Desarrollas habilidades de liderazgo mediante la aplicación de diferentes metodologías en los múltiples campos de los proyectos informáticos (desarrollo, soporte e infraestructura).
Adquieres la capacidad de desempeñarte en diversas áreas, tenien- do en cuenta la relación actual de la informática con el desarrollo de labores de la organización, desde el desarrollo de sofware hasta la integración de sistemas.
Es una carrera de alta demanda a nivel mundial.
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Pensamiento Matemático | 3 |
Introducción a la Programación de Computadores | 3 |
Diseño y Análisis de Algoritmos | 3 |
Arquitectura de Computadores | 3 |
Inglés I | 3 |
Competencia Lingüística | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Algebra Lineal | 2 |
Programación Orientada a Objetos | 3 |
Sistemas Operativos, Virtualización | 3 |
Estructuras de Datos | 3 |
Inglés II | 3 |
Competencias Sociales y Ciudadanas | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Desarrollo de Front End Web | 3 |
Metodología de Software | 3 |
Soporte de Hardware y Software | 3 |
Bases de Datos Relacionales | 3 |
Inglés III | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estadística y Análisis de Datos | 3 |
Desarrollo de Back End Web | 3 |
Bases de Datos no Relacionales | 3 |
Electiva I | 3 |
Fundamentos de Investigación | 3 |
Inglés IV | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Práctica Profesional | 1 |
Patrones de Diseño de Software | 3 |
Redes de Computadores | 3 |
Modelamiento de Sistemas de Información | 3 |
Electiva II | 3 |
Anteproyecto | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas Financieras | 3 |
Desarrollo en Ambientes de Escritorio | 3 |
Métricas de Calidad de Software | 3 |
Arquitectura de Servidores Web | 3 |
Electiva III | 3 |
Opción de Grado Tecnología | 3 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas Financieras | 3 |
Desarrollo en Ambientes de Escritorio | 3 |
Métricas de Calidad de Software | 3 |
Arquitectura de Servidores Web | 3 |
Especializados en el desarrollo de software.
Escoge el horario que más te convenga.
Pregunta por nuestras facilidades de pago.
Canales de atención telefónica: En Bogotá (+57 1) 3323500 | Atención al estudiante: admisiones@uninpahu.edu.co | Carrera 16 No. 39 A-77/ Bogotá, D. C. Colombia
VIGILADA MINEDUCACION | PERSONERIA JURIDICA RECONOCIDA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 16971 DEL 09 DE OCTUBRE DE 1981